iPhone手机

苹果iPhone 3G北美

频率 IC1克SAR限制 (W /公斤) 身体
GSM 850 1.6 1.030 0.521
GSM 1900 1.6 0.522 1.290
UMTS II 11.66 0.402 1.388
UMTS 1.6 0.733 0.733
无线网络连接 1.6 0.088 0.779

苹果iPhone 3G欧洲

频率 IC 10G SAR限制 (W /公斤) 欧洲 身体
GSM 850 2.0 0.559 0.235
GSM 1900 2.0 0.369 0.780

苹果iPhone 3GS的北美

频率 IC1克SAR限制 (W /公斤) eBody
GSM 850 1.6 0.52 0.63
GSM 1900 1.6 0.26 0.79
UMTS II 11.66 0.33 1.19
UMTS 1.6 0.67 0.56
无线网络连接 1.6 0.06 0.52

苹果iPhone 3GS的欧洲

频率 IC 10G SAR限制 (W /公斤) eBody
EGSM 850 2.0 0.45 0.40
GSM 1900 2.0 0.19 0.72
UMTS我 2100 2.06 0.42 1.10
无线网络连接 2.0 0.04 0.24

苹果iPhone 4 北美

频率 IC1克SAR限制 (W /公斤) eBody
GSM 850 1.6 1.11 1.00
GSM 1900 1.6 0.43 1.17
UMTS II 1.6 0.43 1.17
UMTS 1.6 1.11 1.00
无线网络连接 0.07 0.88

苹果iPhone 4 欧洲

频率 IC 10G SAR限制 (W /公斤) eBody
EGSM 850 2.0 0.74 0.66
GSM 1900 2.0 0.66 0.59
UMTS我 2100 2.06 0.36 0.93
UMTS VIII 900 2.0 0.74 0.66
无线网络连接 0.05 0.36

苹果iPhone 4S北美

频率 Body3 FCC & IC1克SAR限制 (W /公斤) (北美)
GSM 850 1.04 1.15 1.6
GSM 1900 0.99 1.08 1.6
UMTS II 1900 0.578    1.18 1.6
UMTS V 850 0.981     1.13 1.6
CDMA 800 1.11 1.15 1.6
无线网络连接 2400 0.191 0.372 1.6

苹果iPhone 4S欧洲

频率 Body3 欧盟10克SAR限制 (W /公斤) (欧洲)
EGSM 900 0.989 0.766 2.0
GSM 1800 0.695 0.959 2.0
UMTS我 2100 0.495 0.98 2.0
UMTS VIII 900 0.681 0.968 2.0
无线网络连接 2400 0.106 0.267 2.0

iPhone 5 北美

FCC & IC1克SAR限制 (W /公斤) (北美)
1.25 1,6

iPhone 5 欧洲

欧盟10克SAR限制 (W /公斤) (欧洲)
0.951 2