iPhone??

蘋果iPhone 3G北美

頻率 IC1克SAR限制 (W /公斤) 身體
GSM 850 1.6 1.030 0.521
GSM 1900 1.6 0.522 1.290
UMTS II 11.66 0.402 1.388
UMTS 1.6 0.733 0.733
無線網絡連接 1.6 0.088 0.779

蘋果iPhone 3G歐洲

頻率 IC 10G SAR限制 (W /公斤) ?? 身體
GSM 850 2.0 0.559 0.235
GSM 1900 2.0 0.369 0.780

蘋果iPhone 3GS的北美

頻率 IC1克SAR限制 (W /公斤) eBody
GSM 850 1.6 0.52 0.63
GSM 1900 1.6 0.26 0.79
UMTS II 11.66 0.33 1.19
UMTS 1.6 0.67 0.56
無線網絡連接 1.6 0.06 0.52

蘋果iPhone 3GS的歐洲

頻率 IC 10G SAR限制 (W /公斤) eBody
EGSM 850 2.0 0.45 0.40
GSM 1900 2.0 0.19 0.72
UMTS我 2100 2.06 0.42 1.10
無線網絡連接 2.0 0.04 0.24

蘋果iPhone 4 北美

頻率 IC1克SAR限制 (W /公斤) eBody
GSM 850 1.6 1.11 1.00
GSM 1900 1.6 0.43 1.17
UMTS II 1.6 0.43 1.17
UMTS 1.6 1.11 1.00
無線網絡連接 0.07 0.88

蘋果iPhone 4 ??

頻率 IC 10G SAR限制 (W /公斤) eBody
EGSM 850 2.0 0.74 0.66
GSM 1900 2.0 0.66 0.59
UMTS我 2100 2.06 0.36 0.93
UMTS VIII 900 2.0 0.74 0.66
無線網絡連接 0.05 0.36

蘋果iPhone 4S北美

頻率 Body3 FCC & IC1克SAR限制 (W /公斤) (北美)
GSM 850 1.04 1.15 1.6
GSM 1900 0.99 1.08 1.6
UMTS II 1900 0.578    1.18 1.6
UMTS V 850 0.981     1.13 1.6
CDMA 800 1.11 1.15 1.6
無線網絡連接 2400 0.191 0.372 1.6

蘋果iPhone 4S歐洲

頻率 Body3 歐盟10克SAR限制 (W /公斤) (??)
EGSM 900 0.989 0.766 2.0
GSM 1800 0.695 0.959 2.0
UMTS我 2100 0.495 0.98 2.0
UMTS VIII 900 0.681 0.968 2.0
無線網絡連接 2400 0.106 0.267 2.0

iPhone 5 北美

FCC & IC1克SAR限制 (W /公斤) (北美)
1.25 1,6

iPhone 5 ??

歐盟10克SAR限制 (W /公斤) (??)
0.951 2