iPhones

Apple Iphone 3G na América do Norte

Freqüência Banda IC limite 1g SAR (W / kg) Corpo Ouvido
GSM 850 1.6 1.030 0.521
GSM 1900 1.6 0.522 1.290
UMTS II 11.66 0.402 1.388
UMTS Em 1.6 0.733 0.733
Wi-Fi 1.6 0.088 0.779

Apple Iphone 3G Europa

Freqüência Banda IC limite 10g SAR (W / kg) Europa Corpo Ouvido
GSM 850 2.0 0.559 0.235
GSM 1900 2.0 0.369 0.780

Apple iPhone 3GS América do Norte

Freqüência Banda IC limite 1g SAR (W / kg) eBody Ouvido
GSM 850 1.6 0.52 0.63
GSM 1900 1.6 0.26 0.79
UMTS II 11.66 0.33 1.19
UMTS Em 1.6 0.67 0.56
Wi-Fi 1.6 0.06 0.52

Apple Iphone 3Gs Europa

Freqüência Banda IC limite 10g SAR (W / kg) eBody Ouvido
EGSM 850 2.0 0.45 0.40
GSM 1900 2.0 0.19 0.72
Eu UMTS 2100 2.06 0.42 1.10
Wi-Fi 2.0 0.04 0.24

Apple Iphone 4 América do Norte

Freqüência Banda IC limite 1g SAR (W / kg) eBody Ouvido
GSM 850 1.6 1.11 1.00
GSM 1900 1.6 0.43 1.17
UMTS II 1.6 0.43 1.17
UMTS Em 1.6 1.11 1.00
Wi-Fi 0.07 0.88

Apple Iphone 4 Europa

Freqüência Banda IC limite 10g SAR (W / kg) eBody Ouvido
EGSM 850 2.0 0.74 0.66
GSM 1900 2.0 0.66 0.59
Eu UMTS 2100 2.06 0.36 0.93
UMTS VIII 900 2.0 0.74 0.66
Wi-Fi 0.05 0.36

Apple Iphone 4S América do Norte

Freqüência Banda Body3 Cabeça FCC & IC limite de SAR 1g (W / kg) (América do Norte)
GSM 850 1.04 1.15 1.6
GSM 1900 0.99 1.08 1.6
UMTS II 1900 0,578    1.18 1.6
UMTS V 850 0.981     1.13 1.6
CDMA 800 1.11 1.15 1.6
Wi-Fi 2400 0.191 0.372 1.6

Apple Iphone 4S Europa

Freqüência Banda Body3 Cabeça Limite SAR 10g UE (W / kg) (Europa)
EGSM 900 0.989 0.766 2.0
GSM 1800 0.695 0.959 2.0
Eu UMTS 2100 0.495 0.98 2.0
UMTS VIII 900 0.681 0.968 2.0
Wi-Fi 2400 0.106 0.267 2.0

iPhone 5 América do Norte

Ouvido FCC & IC limite de SAR 1g (W / kg) (América do Norte)
1.25 1,6

iPhone 5 Europa

Ouvido Limite de SAR 10g UE (W / kg) (Europa)
0.951 2