Apple Iphone 3G Ameryka Północna
Częstotliwość | Pasmo | IC 1g Limit SAR (W / kg) | Ciało | Ucho |
GSM | 850 | 1.6 | 1.030 | 0.521 |
GSM | 1900 | 1.6 | 0.522 | 1.290 |
UMTS | II | 11.66 | 0.402 | 1.388 |
UMTS | W | 1.6 | 0.733 | 0.733 |
Wi-Fi | 1.6 | 0.088 | 0.779 |
Apple Iphone 3G Europe
Częstotliwość | Pasmo | IC 10g Limit SAR (W / kg) Europa | Ciało | Ucho |
GSM | 850 | 2.0 | 0.559 | 0.235 |
GSM | 1900 | 2.0 | 0.369 | 0.780 |
Apple iPhone 3GS Ameryka Północna
Częstotliwość | Pasmo | IC 1g Limit SAR (W / kg) | eBody | Ucho |
GSM | 850 | 1.6 | 0.52 | 0.63 |
GSM | 1900 | 1.6 | 0.26 | 0.79 |
UMTS | II | 11.66 | 0.33 | 1.19 |
UMTS | W | 1.6 | 0.67 | 0.56 |
Wi-Fi | 1.6 | 0.06 | 0.52 |
Apple Iphone 3Gs Europa
Częstotliwość | Pasmo | IC 10g Limit SAR (W / kg) | eBody | Ucho |
EGSM | 850 | 2.0 | 0.45 | 0.40 |
GSM | 1900 | 2.0 | 0.19 | 0.72 |
I UMTS | 2100 | 2.06 | 0.42 | 1.10 |
Wi-Fi | 2.0 | 0.04 | 0.24 |
Apple Iphone 4 Ameryka Północna
Częstotliwość | Pasmo | IC 1g Limit SAR (W / kg) | eBody | Ucho |
GSM | 850 | 1.6 | 1.11 | 1.00 |
GSM | 1900 | 1.6 | 0.43 | 1.17 |
UMTS | II | 1.6 | 0.43 | 1.17 |
UMTS | W | 1.6 | 1.11 | 1.00 |
Wi-Fi | 0.07 | 0.88 |
Apple Iphone 4 Europa
Częstotliwość | Pasmo | IC 10g Limit SAR (W / kg) | eBody | Ucho |
EGSM | 850 | 2.0 | 0.74 | 0.66 |
GSM | 1900 | 2.0 | 0.66 | 0.59 |
I UMTS | 2100 | 2.06 | 0.36 | 0.93 |
UMTS VIII | 900 | 2.0 | 0.74 | 0.66 |
Wi-Fi | 0.05 | 0.36 |
Apple iPhone 4S Ameryka Północna
Częstotliwość | Pasmo | Body3 | Głowa | FCC & IC 1g Limit SAR (W / kg) (Ameryka Północna) |
GSM | 850 | 1.04 | 1.15 | 1.6 |
GSM | 1900 | 0.99 | 1.08 | 1.6 |
UMTS II | 1900 | 0,578 | 1.18 | 1.6 |
UMTS V | 850 | 0.981 | 1.13 | 1.6 |
CDMA | 800 | 1.11 | 1.15 | 1.6 |
Wi-Fi | 2400 | 0.191 | 0.372 | 1.6 |
Apple iPhone 4S Europa
Częstotliwość | Pasmo | Body3 | Głowa | Limit SAR EU 10g (W / kg) (Europa) |
EGSM | 900 | 0.989 | 0.766 | 2.0 |
GSM | 1800 | 0.695 | 0.959 | 2.0 |
I UMTS | 2100 | 0.495 | 0.98 | 2.0 |
UMTS VIII | 900 | 0.681 | 0.968 | 2.0 |
Wi-Fi | 2400 | 0.106 | 0.267 | 2.0 |
iPhone 5 Ameryka Północna
Ucho | FCC & IC 1g Limit SAR (W / kg) (Ameryka Północna) |
1.25 | 1,6 |
iPhone 5 Europa
Ucho | UE 10g Limit SAR (W / kg) (Europa) |
0.951 | 2 |